アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ 土田ツチダ ヒサシ
(2000ネン最終サイシュウ結果ケッカ 勝敗ショウハイ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン
タイM's(4/9)   ●3-14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイラムズ(5/14) ●3-6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
タイ朝日アサヒエレファンツ(6/4) ○4-3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
タイJapan Wings(7/9) ○10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイターフビジョン(7/22) ●4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイドリームス(8/12) ○8-3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイBreakers(8/19) ●2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイオッズ@(8/26) ●4-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ東中野ヒガシナカノタイガース(9/2) ●1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイユニオン(9/10) ●2-3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
タイマッスルズ(10/15) ●2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイランナウェイズ(10/21) ●3-9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイオッズA(10/28) ○4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイレイバンズ(11/5) ●3-4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タイExperts(11/12) △6-6 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0
タイドリーミンズ(11/18) ○10-3 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
タイドルフィンズ(12/3) ●3-20 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイウィナーズ(12/10) ○6-5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
合計ゴウケイ   35 27 5 1 0 1 2 3 0 1 7 6
通算ツウサン打率ダリツ .185
出塁シュツルイリツ .353
長打チョウダリツ .333