アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ 小澤オザワ 和敏カズトシ
(2001年12月16日現在) 勝敗ショウハイ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン
タイ多摩タマスーパーホークス(3/17)   ○7-5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
タイレッドパラダイス(3/24) ●4-5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
タイCOVERS(4/14) ○4-3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイサザンクロス(4/28) ○5-0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイAs   (5/12) ●1-4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイニュープレイスシティーホワイトソックス(5/19) ○10-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイTWINS  (6/2) ○8-4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイスターズ  (6/9) ●1-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイDKH本部ホンブ  (6/23) ●5-6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイYARDBIRDS  (7/7) ●1-11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイサンケー  (7/14) ○4-3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
タイオリファ (7/28) ○4-3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
タイ Avengers (8/5) ●1-5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タイ ZODIAC (8/18) ○5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 楢崎ナラサキ産業サンギョウ  (8/25) ○13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ブルズ  (9/15) ○15-2 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0
タイ ALL STARS (9/29) ○5-1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
タイ レッドダックス (10/13) ○2-1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ レッドニッキ-ズ (10/27) ○2-1 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
タイ セイバーズ (11/23) ●0-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タイ ウルフェンシュタイン(12/2) ○7-3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ SKYLARKS(12/16) ●2x-3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計ゴウケイ 14ショウ8ハイ 56 49 7 1 0 0 5 3 1 0 7 5
通算ツウサン打率ダリツ .143
出塁シュツルイリツ .250
長打チョウダリツ .163