アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ 吉田ヨシダ 拓郎タクロウ
(2001年12月16日現在) 勝敗ショウハイ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン
タイ多摩タマスーパーホークス(3/17)   ○7-5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
タイレッドパラダイス(3/24) ●4-5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイCOVERS(4/14) ○4-3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
タイサザンクロス(4/28) ○5-0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タイAs   (5/12) ●1-4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
タイニュープレイスシティーホワイトソックス(5/19) ○10-0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイTWINS  (6/2) ○8-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイスターズ  (6/9) ●1-10 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
タイDKH本部ホンブ  (6/23) ●5-6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
タイYARDBIRDS  (7/7) ●1-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイサンケー  (7/14) ○4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイオリファ (7/28) ○4-3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
タイ Avengers (8/5) ●1-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ZODIAC (8/18) ○5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 楢崎ナラサキ産業サンギョウ  (8/25) ○13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ブルズ  (9/15) ○15-2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タイ ALL STARS (9/29) ○5-1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
タイ レッドダックス (10/13) ○2-1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
タイ レッドニッキ-ズ (10/27) ○2-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
タイ セイバーズ (11/23) ●0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ウルフェンシュタイン(12/2) ○7-3 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
タイ SKYLARKS(12/16) ●2x-3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計ゴウケイ 14ショウ8ハイ 48 46 11 1 0 0 1 7 0 1 1 11
通算ツウサン打率ダリツ .239
出塁シュツルイリツ .255
長打チョウダリツ .261