2005アストロズ投手トウシュ成績セイセキ 2006年1月27日現在
規定イニング(28回)以上
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
平野 太伸  148      27 14 10 0 71 36 156 32 1.51
規定イニング(28回)未満
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
小板橋 直樹 9      4 0 1 0 10 5 6 9 7.00
吉田 拓郎  4      3 0 0 0 4 1 2 1 1.75
注意チュウイ 「防御率ボウギョリツ」は7イニング相当ソウトウ計算ケイサンしています。
平野 太伸    イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 VITES@ (1/29) 5-6 4 0 1 0 3 1 7 1 1
対 VITESA (1/29) 1-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京アイボリー  (2/11) 2-1 6 1 0 0 3 1 3 1 1
対 ライフクラッシャーズ (3/12) 7-1 6 1 0 0 2 0 4 1 1
対 MKトライアンフ (3/19) 0-3 5 0 0 0 1 0 5 1 1
対 Elephants <ストロングリーグ@> (3/26) 0-3 6 0 1 0 4 1 1 2 1
対 インパルス  (4/2) 6-1 7 1 0 0 3 0 8 1 1
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグA> (4/16) 11-4 7 1 0 0 3 1 2 3 1
対 郡山アウトローズ  (4/29) 4-3 6 1 0 0 4 1 7 2 1
対 ロッキーズ <ストロングリーグB> (5/15) 7-0 7 1 0 0 3 2 8 0 1
対 ダークス <ストロングリーグC> (5/28) 0-2 7 0 1 0 4 1 6 1 1
対 Heimers <ストロングリーグD> (6/11) 13-0 7 1 0 0 2 1 6 0 1
対 フライングバード  (7/2) 23-3 2 1 0 0 1 1 3 0 1
対 SMBC  (7/9) 1-4 5 0 1 0 3 2 3 3 1
対 パスカル (7/30) 17-3 4 1 0 0 2 1 10 1 1
対 Bullets (8/7) 6-4 4 1 0 0 1 0 8 0 1
対 モスキート <ストロングリーグ最終>(8/13) 7-0 5 1 0 0 3 2 3 0 1
対 M.U.SPIRITS (8/20) 1-4 3 0 0 0 1 1 4 0 1
対 ヤマトシステム開発 (8/27) 3-8 5 0 1 0 5 2 3 2 1
対 テックメイツ (9/10) 3-12 5 0 1 0 1 1 5 3 1
対 ラウンダーズ (9/19) 0-9 3 0 1 0 4 2 4 2 1
対 中央BOYS <草魂カップ1部1回戦>(10/2) 0-1 7 0 1 0 2 3 12 1 1
対 東京メッツ<ストロングリーグ決勝T準々決勝>(10/15) 1-1* 7 1 0 0 1 1 10 1 1
対 グローリーズ<ストロングリーグ決勝T準決勝>(10/22) 2-2$ 7 0 1 0 2 4 8 2 1
対 モンブラン<ストロングリーグ入れ替え戦>(10/30) 0-6 4 0 0 0 2 1 6 0 1
対 FORZA   (11/12) 4-6 5 0 1 0 6 4 5 4 1
対 チキンズ <ストロングリーグOPEN戦>(11/27) 3-2 7 1 0 0 4 1 5 0 1
対 スノーバレー   (12/3) 6-0 7 1 0 0 1 1 10 0 1
1
1
小板橋 直樹 イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 1
対 VITES@ (1/29) 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 VITESA (1/29) 1-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京アイボリー  (2/11) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ライフクラッシャーズ (3/12) 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 MKトライアンフ (3/19) 0-3 1 0 1 0 2 1 0 1 1
対 Elephants <ストロングリーグ@> (3/26) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 インパルス  (4/2) 6-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグA> (4/16) 11-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 郡山アウトローズ  (4/29) 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ロッキーズ <ストロングリーグB> (5/15) 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ダークス <ストロングリーグC> (5/28) 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Heimers <ストロングリーグD> (6/11) 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 フライングバード  (7/2) 23-3 2 0 0 0 2 1 4 2 1
対 SMBC  (7/9) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 パスカル (7/30) 17-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Bullets (8/7) 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 モスキート <ストロングリーグ最終>(8/13) 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 M.U.SPIRITS (8/20) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ヤマトシステム開発 (8/27) 3-8 3 0 0 0 4 2 2 4 1
対 テックメイツ (9/10) 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ラウンダーズ (9/19) 0-9 3 0 0 0 2 1 0 2 1
対 中央BOYS <草魂カップ1部1回戦>(10/2) 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京メッツ<ストロングリーグ決勝T準々決勝>(10/15) 1-1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 グローリーズ<ストロングリーグ決勝T準決勝>(10/22) 2-2$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 モンブラン<ストロングリーグ入れ替え戦>(10/30) 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 FORZA   (11/12) 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チキンズ <ストロングリーグOPEN戦>(11/27) 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 スノーバレー   (12/3) 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 拓郎  イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 VITES@ (1/29) 5-6 1 0 0 0 2 0 0 0 1
対 VITESA (1/29) 1-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京アイボリー  (2/11) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ライフクラッシャーズ (3/12) 7-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 MKトライアンフ (3/19) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Elephants <ストロングリーグ@> (3/26) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 インパルス  (4/2) 6-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグA> (4/16) 11-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 郡山アウトローズ  (4/29) 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ロッキーズ <ストロングリーグB> (5/15) 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ダークス <ストロングリーグC> (5/28) 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Heimers <ストロングリーグD> (6/11) 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 フライングバード  (7/2) 23-3 1 0 0 0 1 0 1 1 1
対 SMBC  (7/9) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 パスカル (7/30) 17-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Bullets (8/7) 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 モスキート <ストロングリーグ最終>(8/13) 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 M.U.SPIRITS (8/20) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ヤマトシステム開発 (8/27) 3-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 テックメイツ (9/10) 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ラウンダーズ (9/19) 0-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 中央BOYS <草魂カップ1部1回戦>(10/2) 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京メッツ<ストロングリーグ決勝T準々決勝>(10/15) 1-1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 グローリーズ<ストロングリーグ決勝T準決勝>(10/22) 2-2$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 モンブラン<ストロングリーグ入れ替え戦>(10/30) 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 FORZA   (11/12) 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チキンズ <ストロングリーグOPEN戦>(11/27) 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 スノーバレー   (12/3) 6-0 2 0 0 0 1 1 1 0 1