アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ   小澤オザワ 和敏カズトシ
出場シュツジョウ試合シアイスウ 18 通算ツウサン打率ダリツ .208 出塁シュツルイリツ .224 長打チョウダリツ .250
遅刻チコクテン 94
2006年1月27日現在 勝敗ショウハイ スコア 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 失策シッサク 遅刻チコク
タイ VITES@ (1/29) 5-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ VITESA (1/29) 1-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 東京トウキョウアイボリー  (2/11) 2-1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
タイ ライフクラッシャーズ (3/12) 7-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ MKトライアンフ (3/19) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ Elephants <ストロングリーグ@> (3/26) 0-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
タイ インパルス  (4/2) 6-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ チョコボールズ関東カントウ <ストロングリーグA> (4/16) 11-4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
タイ 郡山コオリヤマアウトローズ  (4/29) 4-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
タイ ロッキーズ <ストロングリーグB> (5/15) 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ダークス <ストロングリーグC> (5/28) 0-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
タイ Heimers <ストロングリーグD> (6/11) 13-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ フライングバード  (7/2) 23-3 4 4 3 1 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0
タイ SMBC  (7/9) 1-4 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
タイ パスカル (7/30) 17-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ Bullets (8/7) 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ モスキート <ストロングリーグ最終サイシュウ>(8/13) 7-0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
タイ M.U.SPIRITS (8/20) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ヤマトシステム開発カイハツ (8/27) 3-8 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
タイ テックメイツ (9/10) 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ラウンダーズ (9/19) 0-9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイ 中央チュウオウBOYS <草魂カップソウコン11回戦カイセン>(10/2) 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ 東京トウキョウメッツ<ストロングリーグ決勝ケッショウT準々決勝ジュンジュンケッショウ>(10/15) 1-1* 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ グローリーズ<ストロングリーグ決勝ケッショウT準決勝ジュンケッショウ>(10/22) 2-2$ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
タイ モンブラン<ストロングリーグセン>(10/30) 0-6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ FORZA   (11/12) 4-6 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
タイ チキンズ <ストロングリーグOPENセン>(11/27) 3-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ スノーバレー   (12/3) 6-0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計ゴウケイ 14ショウ14ハイ   50 48 10 2 0 0 7 7 3 1 1 6 8 -6[1]
大会タイカイ規定キテイによりジャンケンにて勝利ショウリ
$ 大会タイカイ規定キテイによりジャンケンにて敗戦ハイセン

[1]
2004/12の繰越含む: