2009T.A.C.ƒAƒXƒgƒƒYŒΒlƒRƒWƒ“¬ΡƒZƒCƒZƒL 2009”N12ŒŽ30“ϊŒ»έ (ΕIƒTƒCƒVƒ…ƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJj
‘ƒRƒ“ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡ƒVƒAƒC”ƒXƒE 14 ‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL 29
‘ƒ\ƒEƒCƒjƒ“ƒO”ƒXƒE 85
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒLˆΘγƒCƒWƒ‡ƒE @
@ Žƒ‚‚Ώ“_ƒeƒ“ ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
“y“c G  98 9 29 21 6 1 1 1 7 6 1 0 8 5 3 .286 .483 .571
•½–μ ‘ΎL  98 14 46 41 9 2 0 0 5 5 3 2 3 0 5 .220 .273 .268
‘ε’Ψ –υŽj  100 12 40 31 6 1 0 0 5 6 5 1 8 2 3 .194 .359 .226
˜a“c Œšˆκ˜Y 100 10 34 27 5 0 2 0 3 5 1 1 6 4 0 .185 .333 .333
’†‘Ί „”V 91 14 39 33 6 1 1 0 4 6 0 1 5 6 1 .182 .289 .273
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL–’–žƒ~ƒ}ƒ“ @
ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
–μμ —Yˆκ˜Y  100 8 26 25 5 0 1 0 5 1 0 0 1 4 3 .200 .231 .280
“Œ@‘ε•γ 96 8 26 21 3 0 0 0 2 1 2 0 5 2 5 .143 .308 .143
’†μ ‘ε•γ  100 7 20 15 1 0 0 0 2 0 3 1 4 6 8 .067 .263 .067
“nη² ‘ρΖ 100 5 19 18 7 2 0 0 5 2 8 0 1 1 0 .389 .421 .500
“y“c P 98 4 14 13 4 0 0 1 2 2 1 0 1 4 0 .308 .357 .538
•“c@—TŽχ 97 3 8 6 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 .333 .429 .333
‹΄–{ ‹“T 100 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 .000 .125 .000
•‰H Έˆκ  100 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .200 .000
¬”Β‹΄ ’ΌŽχ 100 1 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .333 .500 .333
’Ή’J‰z ’qŽj  100 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
‹g“c ‘ρ˜Y  98 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000
–{ŠΤ ² 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
¬ΰV ˜a•q  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
“‘Œ΄ —m‹K 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ŽαΨ ‰λK  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ƒ`[ƒ€‡ŒvƒSƒEƒPƒC 251 209 40 4 4 1 31 25 21 6 36 38 21 .191 .310 .263
ASTROS TOP‚Φ