2011T.A.C.ƒAƒXƒgƒƒYŒΒlƒRƒWƒ“¬ΡƒZƒCƒZƒL 2011”N6ŒŽ21“ϊŒ»έ (ΕIƒTƒCƒVƒ…ƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJj
‘ƒRƒ“ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡ƒVƒAƒC”ƒXƒE 2 ‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL 4
‘ƒ\ƒEƒCƒjƒ“ƒO”ƒXƒE 13
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒLˆΘγƒCƒWƒ‡ƒE @
@ Žƒ‚‚Ώ“_ƒeƒ“ ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
“Œ@‘ε•γ 97 3 11 11 4 0 1 0 4 3 1 0 0 1 0 .364 .364 .545
•½–μ ‘ΎL  100 3 10 9 4 1 1 0 2 2 0 0 1 2 0 .444 .500 .778
‘ε’Ψ –υŽj  100 3 11 9 2 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 .222 .222 .222
“nη² ‘ρΖ 97 2 8 7 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 .143 .250 .429
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL–’–žƒ~ƒ}ƒ“ @
ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
˜a“c Œšˆκ˜Y 100 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
“y“c G  97 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .333 .000
–μμ —Yˆκ˜Y  100 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .333 .000
•“c@—TŽχ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
’†‘Ί „”V 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
“y“c P 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
¬”Β‹΄ ’ΌŽχ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
‹g“c ‘ρ˜Y  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
’†μ ‘ε•γ  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
‹΄–{ ‹“T 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
•‰H Έˆκ  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
“‘Œ΄ —m‹K 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ƒ`[ƒ€‡ŒvƒSƒEƒPƒC 28 23 3 0 1 0 3 5 3 2 3 2 2 .130 .231 .217
ASTROS TOP‚Φ