アストロズ個人打撃成績 | 今シーズン試合数 | 18 | 規定打席 | 41 | |||||||||||
(2000年最終結果) | 総イニング数 | 118 | |||||||||||||
規定打席以上 | |||||||||||||||
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | |
黒羽 精一 | 52 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | .255 | .327 | .362 |
平野 太伸 | 58 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | .244 | .414 | .289 |
大坪 靖史 | 64 | 60 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | .233 | .258 | .350 |
木下 智幸 | 42 | 36 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | .194 | .310 | .333 |
野川 雄一郎 | 48 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | .147 | .356 | .147 |
土田 宏 | 44 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | .139 | .279 | .194 |
規定打席未満 | |||||||||||||||
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | |
小澤 和敏 | 40 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | .278 | .350 | .333 |
吉田 拓郎 | 32 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .276 | .344 | .310 |
土田 恒 | 35 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | .185 | .353 | .333 |
牧野 強志 | 29 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .200 | .310 | .280 |
山崎 清士 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | .353 | .600 |
若菜 雅幸 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .190 | .227 | .238 |
佐々木 康之 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .231 | .375 | .308 |
鈴木 義浩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
チーム合計 | 500 | 425 | 94 | 18 | 6 | 3 | 57 | 42 | 27 | 7 | 68 | 41 | .221 | .329 | .313 |
選手名をクリックすると個人成績が表示されます。 | → | 各部門トップ | |||||||||||||
TOPページへ |