アストロズ最終個人打撃成績 | 2001年12月16日現在 | ||||||||||||||
今シーズン試合数 | 22 | 規定打席 | 49 | ||||||||||||
総イニング数 | 141 | ||||||||||||||
規定打席以上 | |||||||||||||||
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | |
土田 宏 | 72 | 58 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 12 | 7 | .310 | .429 | .362 |
野川 雄一郎 | 75 | 69 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 6 | 4 | .261 | .320 | .275 |
大坪 靖史 | 65 | 57 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | .246 | .328 | .316 |
黒羽 精一 | 66 | 57 | 14 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 0 | 9 | 5 | .246 | .348 | .316 |
平野 太伸 | 71 | 61 | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | .230 | .338 | .328 |
小澤 和敏 | 56 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | .143 | .250 | .163 |
規定打席未満 | |||||||||||||||
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | |
吉田 拓郎 | 48 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | .239 | .255 | .261 |
木下 智幸 | 46 | 45 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | .289 | .304 | .422 |
梶川 裕 | 32 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | .379 | .438 | .379 |
黒木 滋比古 | 32 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 13 | .154 | .313 | .192 |
土田 恒 | 25 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | .227 | .320 | .318 |
若菜 雅幸 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .053 | .182 | .053 |
佐々木 康之 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .214 | .313 | .286 |
山崎 清士 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .250 | .286 |
牧野 強志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム合計 | 635 | 560 | 134 | 24 | 2 | 1 | 96 | 75 | 54 | 4 | 71 | 72 | .239 | .325 | .295 |
選手名をクリックすると個人成績が表示されます | |||||||||||||||
ASTOROS TOP |