アストロズ最終投手成績 | ||||||||||
規定イニング(22回)以上 | ||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
平野 太伸 | 102 1/3 | 20 | 11 | 5 | 1 | 50 | 42 | 118 | 21 | 1.44 |
吉田 拓郎 | 43 | 8 | 3 | 3 | 0 | 18 | 19 | 14 | 10 | 1.63 |
規定イニング(22回)未満 | ||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 |
土田 恒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
梶川 裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7.00 |
木下 智幸 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.25 |
土田 宏 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84.00 |
*注意 「防御率」は7イニング相当で計算しています。 |