アストロズ投手成績 | 2002年12月14日現在 | ||||||||||
規定イニング(22回)以上 | |||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
平野 太伸 | 118 | 21 | 11 | 8 | 0 | 64 | 28 | 97 | 35 | 2.08 | |
吉田 拓郎 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 11 | 10 | 3.04 | |
規定イニング(22回)未満 | |||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
小板橋 直樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
梶川 裕 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
佐々木 康之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | |
*注意 「防御率」は7イニング相当で計算しています。 |