アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ 吉田ヨシダ 拓郎タクロウ
通算ツウサン打率ダリツ .175 出塁シュツルイリツ .267 長打チョウダリツ .175
(2002年12月14日現在) 勝敗ショウハイ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン
タイALL STARS@(3/2)   ●4-5 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
タイALL STARSA(3/2) ○5-4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイベーブルーズ(3/16) ○1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイジャイカツインズ(4/20) ○8-2 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
タイWINNERS(5/6) ○2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ高貴コウキ(5/25) ○3-3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイサクラ自転車ジテンシャ(6/8) ○11-2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タイアミーゴズ(6/22) ●0-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ明治メイジ乳業ニュウギョウ(6/29) ●0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイアーリータイムズ(7/7) ○12-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
タイ横浜ヨコハマパンピーズ(7/20) ●3-7 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
タイハードライナーズ(8/10) ○7-3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
タイJFRIENDS(9/1) ○7-1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
タイヒガシ中野ナカノタイガース(9/8) ●3-5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
タイAlbatross Baseball Club(9/15) ○3-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイトウキョウバンチョウ(9/23) ○9-1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
タイTOILETS(10/5) ○4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイLEGIONS(10/12) ●0-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイスペキュレーター(10/19) ○3-2 4 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
タイ東横トウヨコライナーズ(11/2) ●0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイB.BOONS(11/16) ●0-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイレッドストッキングス(12/14) ●2-7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 13ショウ9ハイ 46 40 7 0 0 0 4 4 0 1 5 6
チュウ高貴コウキセン時間ジカンけだが
規定キテイによるジャンケンの結果ケッカ勝利ショウリ