| アストロズ個人打撃成績(試合別) | 黒木 滋比古 | ||||||||||||
| 通算打率 | .286 | 出塁率 | .375 | 長打率 | .357 | ||||||||
| (2002年12月14日現在) | 勝敗 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
| 対ALL STARS@(3/2) | ●4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対ALL STARSA(3/2) | ○5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対ベーブルーズ(3/16) | ○1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対ジャイカツインズ(4/20) | ○8-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対WINNERS(5/6) | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 対高貴(5/25) | ○3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対桜自転車(6/8) | ○11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対アミーゴズ(6/22) | ●0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対明治乳業(6/29) | ●0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対アーリータイムズ(7/7) | ○12-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 対横浜パンピーズ(7/20) | ●3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対ハードライナーズ(8/10) | ○7-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対JFRIENDS(9/1) | ○7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対東中野タイガース(9/8) | ●3-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対Albatross Baseball Club(9/15) | ○3-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 対トウキョウバンチョウ(9/23) | ○9-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 対TOILETS(10/5) | ○4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対LEGIONS(10/12) | ●0-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対スペキュレーター(10/19) | ○3-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 対東横ライナーズ(11/2) | ●0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対B.BOONS(11/16) | ●0-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対レッドストッキングス(12/14) | ●2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13勝9敗 | 32 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| 注:高貴戦は時間切れ引き分けだが 規定によるジャンケンの結果勝利 |
|||||||||||||