アストロズ投手成績 | 2003年11月15日現在 | ||||||||||
規定イニング(17回)以上 | |||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
平野 太伸 | 58 2/3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 38 | 21 | 63 | 25 | 2.98 | |
小板橋 直樹 | 25 1/3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 17 | 11 | 3.04 | |
規定イニング(17回)未満 | |||||||||||
投手名 | イニング | 試合 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
土田 恒 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
吉田 拓郎 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.50 | |
木下 智幸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | |
*注意 「防御率」は7イニング相当で計算しています。 |