| アストロズ個人打撃成績(試合別) |  |  | 若菜 雅幸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 通算打率 | .667 | 出塁率 | .667 | 長打率 | 1.333 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 2003年11月15日現在 | 勝敗 | スコア | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 
 
  | 対 東京デビルソックス
  (3/16) | ○ | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 THATS (4/12)        ガンバロウ第1ウェーブ | ○ | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 エイキューブ (4/19) | ○ | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 ラインバックス (4/27)   草魂カップ2003 2回戦 | ● | 4-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 MAX (5/17)          ガンバロウ第2ウェーブ | ● | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 Western Rivers (5/24) | ○ | 18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 TEAMパルズ (6/8)           
  ガンバロウ第3ウェーブ | ○ | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 スコブルズ (7/12) | ● | 5-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 国分寺BURSTCREW (7/26) ガンバロウ第4ウェーブ | ● | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 ビッグスピリッツ (8/3) | ● | 3-7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
  | 対 蛇孔連(8/23)          ガンバロウ第5ウェ−ブ | ● | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 スパイラル (9/6)          草魂カップ0304 1回戦 | ○ | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 風来坊(9/7)  @       ガンバロウ第6ウェ−ブ | ● | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 風来坊(9/7)   A | ○ | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 セミブラックス(9/27)        ガンバロウ第7ウェ−ブ | ○ | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 西松建設(10/25) | ○ | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 西東京ヤンキース(11/15)   草魂カップ0304 2回戦 | ● | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 合計 | 9勝8敗 |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |