アストロズ投手トウシュ成績セイセキ 2004年12月28日現在
規定イニング(21回)以上
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
平野 太伸  85      14 5 8 0 44 21 54 25 2.06
小板橋 直樹 37      10 3 5 0 35 6 13 15 2.84
規定イニング(21回)未満
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
注意チュウイ 「防御率ボウギョリツ」は7イニング相当ソウトウ計算ケイサンしています。
平野 太伸  イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 アーリータイムズ (2/11) 0-1 4 0 0 0 0 3 3 0
対 ラフィーネ (2/15) 2-4 4 0 0 0 2 2 3 1
対 チェリーズ  (2/28) 6-3 6 1 0 0 4 0 2 2
対 フリッパーズ (3/27) 0-2 6 0 1 0 3 0 3 1 1
対 TRS (4/3) 3-1 4 1 0 0 1 0 2 0 1
対 レッドツィスターズ <ストロングリーグ> (4/17) 1-4 7 0 1 0 4 5 5 4 1
対 BLITZ <ストロングリーグ> (4/29) 6-3 5 1 0 0 1 0 1 1 1
対 Super Sonics  (5/29) 4-7 3 0 0 0 3 1 3 3 1
対 Nyankees (6/5) 2-3 5 0 1 0 3 0 6 2 1
対 東京メッツ <ストロングリーグ> (6/20) 3-8 5 0 1 0 8 5 2 6 1
対 スライダース <ストロングリーグ> (7/4) 0-3 6 0 1 0 4 0 4 2 1
対 ブルーフォーシーズ <ストロングリーグ> (7/10) 9-0 5 1 0 0 1 1 5 0 1
対 へバーズ (7/31) 1-3 2 0 0 0 0 0 2 0 1
対 TRS <ストロングリーグ> (8/14) 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 ブラッシーズ(草魂カップ2004秋東京2部) (9/25) 0-1 6 0 1 0 3 1 4 1 1
対 東京ラジエーターズ  (10/30) 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 ニューオッズ  (11/6) 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 T-Five <ストロングリーグオープン戦>(11/20) 0-2 6 0 1 0 3 1 3 1 1
対 ZEPHYRS (11/27) 0-3 6 0 1 0 3 1 3 1 0
対 ドランクス@ (12/11) 1-0 5 1 0 0 1 1 3 0
対 ドランクスA (12/11) 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
小板橋 直樹 イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 1
対 アーリータイムズ (2/11) 0-1 3 0 1 0 2 1 0 1
対 ラフィーネ (2/15) 2-4 2 0 1 0 2 0 1 0
対 チェリーズ  (2/28) 6-3 0 0 0 0 0 0 0 0
対 フリッパーズ (3/27) 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 TRS (4/3) 3-1 3 0 0 0 3 0 1 1 1
対 レッドツィスターズ <ストロングリーグ> (4/17) 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 BLITZ <ストロングリーグ> (4/29) 6-3 2 0 0 0 4 0 0 2 0
対 Super Sonics  (5/29) 4-7 3 0 1 0 4 0 1 4 1
対 Nyankees (6/5) 2-3 2 0 0 0 3 0 0 1 0
対 東京メッツ <ストロングリーグ> (6/20) 3-8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 スライダース <ストロングリーグ> (7/4) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 ブルーフォーシーズ <ストロングリーグ> (7/10) 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 へバーズ (7/31) 1-3 4 0 1 0 4 1 2 2 0
対 TRS <ストロングリーグ> (8/14) 2-5 6 0 1 0 6 1 2 3 0
対 ブラッシーズ(草魂カップ2004秋東京2部) (9/25) 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 東京ラジエーターズ  (10/30) 4-2 6 1 0 0 2 2 1 1 1
対 ニューオッズ  (11/6) 6-0 6 1 0 0 2 1 3 0 1
対 T-Five <ストロングリーグオープン戦>(11/20) 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ZEPHYRS (11/27) 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
対 ドランクス@ (12/11) 1-0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
対 ドランクスA (12/11) 4-0 4 1 0 0 2 0 1 0 0
0