アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ   野川ノガワ 雄一郎ユウイチロウ
出場シュツジョウ試合シアイスウ 21 通算ツウサン打率ダリツ .189 出塁シュツルイリツ .295 長打チョウダリツ .226
2004年12月28日現在 勝敗ショウハイ スコア 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 失策シッサク
タイ アーリータイムズ (2/11) 0-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイ ラフィーネ (2/15) 2-4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
タイ チェリーズ  (2/28) 6-3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
タイ フリッパーズ (3/27) 0-2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
タイ TRS (4/3) 3-1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
タイ レッドツィスターズ <ストロングリーグ> (4/17) 1-4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
タイ BLITZ <ストロングリーグ> (4/29) 6-3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
タイ Super Sonics  (5/29) 4-7 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3
タイ Nyankees (6/5) 2-3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイ 東京トウキョウメッツ <ストロングリーグ> (6/20) 3-8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ スライダース <ストロングリーグ> (7/4) 0-3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ブルーフォーシーズ <ストロングリーグ> (7/10) 9-0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
タイ へバーズ (7/31) 1-3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイ TRS <ストロングリーグ> (8/14) 2-5 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
タイ ブラッシーズ(草魂カップソウコン2004アキ東京トウキョウ) (9/25) 0-1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
タイ 東京トウキョウラジエーターズ  (10/30) 4-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
タイ ニューオッズ  (11/6) 6-0 4 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
タイ T-Five <ストロングリーグオープンセン>(11/20) 0-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ZEPHYRS (11/27) 0-3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
タイ ドランクス@ (12/11) 1-0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ドランクスA (12/11) 4-0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
合計ゴウケイ 8ショウ13ハイ   62 53 10 2 0 0 4 7 5 1 8 11 10
1995 2
1996 10
1997 7
1998 4
1999 16
2000 5
2001 18
2002 6
2003 8
2004 9
85