2005ƒAƒXƒgƒƒYŒΒlƒRƒWƒ“¬ΡƒZƒCƒZƒL 2006”N1ŒŽ27“ϊŒ»έ (ΕIƒTƒCƒVƒ…ƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJj
‘ƒRƒ“ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡ƒVƒAƒC”ƒXƒE 28 ‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL 67
‘ƒ\ƒEƒCƒjƒ“ƒO”ƒXƒE 195
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒLˆΘγƒCƒWƒ‡ƒE @
@ ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
¬”Β‹΄ ’ΌŽχ 20 76 59 17 4 0 2 20 10 10 0 17 5 4 .288 .447 .458
•½–μ ‘ΎL  28 96 85 23 5 1 1 11 18 2 2 9 12 10 .271 .340 .388
–μμ —Yˆκ˜Y  21 68 57 12 1 1 0 12 11 4 2 9 10 7 .211 .318 .263
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL–’–žƒ~ƒ}ƒ“ @
ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
’†‘Ί „”V 21 64 54 8 1 2 0 3 9 1 0 10 13 11 .148 .281 .241
ΰ_» rˆκ  18 61 41 9 2 0 0 8 6 6 0 20 9 2 .220 .475 .268
¬ΰV ˜a•q  18 50 48 10 2 0 0 7 7 3 1 1 6 8 .208 .224 .250
’†μ ‘ε•γ  17 47 39 7 1 1 2 12 7 4 0 8 15 6 .179 .319 .410
•‰H Έˆκ  16 51 43 14 1 0 1 7 10 3 0 8 5 3 .326 .431 .419
•“c —TŽχ 14 51 41 8 3 0 0 7 5 3 1 9 3 6 .195 .340 .268
‹g“c ‘ρ˜Y  13 33 29 4 0 2 0 3 4 0 0 4 7 2 .138 .242 .276
¬‚ δΉ 7 19 14 3 1 0 0 3 2 5 0 5 2 2 .214 .421 .286
–Ψ‰Ί ’qK  6 18 16 3 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 .188 .278 .188
’Ή’J‰z ’qŽj  6 20 19 6 0 1 0 3 2 1 0 1 4 0 .316 .350 .421
“y“c P 6 13 10 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 .000 .167 .000
–{ŠΤ ² 5 16 11 5 0 1 1 3 3 0 0 5 1 0 .455 .625 .909
“y“c G  3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
‘ε’Ψ –υŽj  2 7 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .429 .429 .429
“‘Œ΄ —m‹K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
“°ŽR ˜ab  1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
ŽαΨ ‰λK  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ƒ`[ƒ€‡ŒvƒSƒEƒPƒC 458 380 81 12 7 4 58 58 28 3 75 70 47 .213 .343 .313
ASTROS TOP‚Φ