2006アストロズ投手トウシュ成績セイセキ 2007年1月20日現在
規定イニング(22回)以上
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
平野 太伸  135      21 15 5 0 65 31 141 24 1.24
規定イニング(22回)未満
投手トウシュメイ イニング 試合シアイ 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点 防御率ボウギョリツ
小板橋 直樹 10      3 0 0 0 9 3 6 6 4.20
吉田 拓郎  1      1 0 0 0 1 1 0 1 7.00
注意チュウイ 「防御率ボウギョリツ」は7イニング相当ソウトウ計算ケイサンしています。
平野 太伸    イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 グローリーズ (1/28) 10-9 5 1 0 0 5 1 5 2 1
対 SKYLARKS (2/19) 0-4 6 0 1 0 2 1 2 1 1
対 赤坂フォアハンズ  (3/11) 3-1 7 1 0 0 2 1 13 0 1
対 スーパーナイツ (3/21) 6-0 5 1 0 0 3 0 2 0 1
対 RED SNIPPERS (4/8) 2-3 6 0 1 0 3 3 9 2 1
対 トリセーズ (4/15) 8-1 7 1 0 0 2 0 13 0 1
対 チューリッヒダイレクト <ストロングリーグ@> (4/23) 2-2 7 0 0 0 4 3 10 2 1
対 Y.Sクラブ <ストロングリーグA> (5/3) 0-5 7 0 1 0 7 3 4 4 1
対 イクターボ <ストロングリーグB> (5/21) 1-0 7 1 0 0 1 3 2 0 1
対 日産バブリーズ  (6/3) 1-0 7 1 0 0 1 0 5 0 1
対 FORZA <ストロングリーグC> (6/25) 2-1 7 1 0 0 2 4 12 1 1
対 MAD DOGS  (7/8) 7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 F.Jaguar<ストロングリーグD> (8/6) 4-1 7 1 0 0 7 0 7 0 1
対 横浜ニューウイングス <ストロングリーグE> (8/13) 3-0 7 1 0 0 2 2 2 0 1
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグ最終>(8/20) 2-1 7 1 0 0 3 1 8 1 1
対 紫草 (9/17) 2-6 6 0 1 0 4 2 8 4 1
対 ホワイトストーンズ <草魂カップ2部土曜 1回戦>(9/30) 14-3 6 1 0 0 5 1 10 3 1
対 マリナーズ (10/14) 13-2 6 1 0 0 2 1 3 2 1
対 ライナーズ <草魂カップ2部土曜 2回戦>(10/28) 5-0 7 1 0 0 3 2 11 0 1
対 プレジャー (11/5) 5-0 7 1 0 0 2 1 9 0 1
対 エイゲンス <草魂カップ2部土曜 3回戦>(11/25) 1-2x 4 0 1 0 1 0 3 1 1
対 Hustle Japan <ストロングリーグOPEN戦>(12/2) 9-1 7 1 0 0 4 2 3 1 1
対 ブルース  (12/9) 0 0                 0
0 0 0                 0
0 0 0                 0
0 0 0                 0
0 0 0                 0
0 0 0                 0
小板橋 直樹 イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 グローリーズ (1/28) 10-9 4 0 0 0 6 1 4 5 1
対 SKYLARKS (2/19) 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 赤坂フォアハンズ  (3/11) 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 スーパーナイツ (3/21) 6-0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
対 RED SNIPPERS (4/8) 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 トリセーズ (4/15) 8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チューリッヒダイレクト <ストロングリーグ@> (4/23) 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Y.Sクラブ <ストロングリーグA> (5/3) 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 イクターボ <ストロングリーグB> (5/21) 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 日産バブリーズ  (6/3) 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 FORZA <ストロングリーグC> (6/25) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 MAD DOGS  (7/8) 7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 F.Jaguar<ストロングリーグD> (8/6) 4-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 横浜ニューウイングス <ストロングリーグE> (8/13) 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグ最終>(8/20) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 紫草 (9/17) 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ホワイトストーンズ <草魂カップ2部土曜 1回戦>(9/30) 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 マリナーズ (10/14) 13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ライナーズ <草魂カップ2部土曜 2回戦>(10/28) 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 プレジャー (11/5) 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 エイゲンス <草魂カップ2部土曜 3回戦>(11/25) 1-2x 4 0 0 0 3 1 2 1 1
対 Hustle Japan <ストロングリーグOPEN戦>(12/2) 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ブルース  (12/9)                 0
                0
                0
                0
                0
                0
吉田 拓郎  イニング 勝利ショウリ 敗戦ハイセン セーブ 安打アンダ キュウ ダツ三振サンシン 自責点
対 グローリーズ (1/28) 10-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 SKYLARKS (2/19) 0-4 1 0 0 0 1 1 0 1 1
対 赤坂フォアハンズ  (3/11) 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 スーパーナイツ (3/21) 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 RED SNIPPERS (4/8) 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 トリセーズ (4/15) 8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チューリッヒダイレクト <ストロングリーグ@> (4/23) 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Y.Sクラブ <ストロングリーグA> (5/3) 0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 イクターボ <ストロングリーグB> (5/21) 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 日産バブリーズ  (6/3) 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 FORZA <ストロングリーグC> (6/25) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 MAD DOGS  (7/8) 7-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 F.Jaguar<ストロングリーグD> (8/6) 4-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 横浜ニューウイングス <ストロングリーグE> (8/13) 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグ最終>(8/20) 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 紫草 (9/17) 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ホワイトストーンズ <草魂カップ2部土曜 1回戦>(9/30) 14-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 マリナーズ (10/14) 13-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ライナーズ <草魂カップ2部土曜 2回戦>(10/28) 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 プレジャー (11/5) 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 エイゲンス <草魂カップ2部土曜 3回戦>(11/25) 1-2x 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 Hustle Japan <ストロングリーグOPEN戦>(12/2) 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 ブルース  (12/9)                 0
                0
                0
                0
                0
                0