| アストロズ個人打撃成績(試合別) |  |  | 小板橋 直樹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 出場試合数 | 15 | 通算打率 | .225 | 出塁率 | .404 | 長打率 | .300 |  | 
 
  | 遅刻持ち点 | 97 |  |  |  | 
 
  | 2007年1月20日現在 | 勝敗 | スコア | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 遅刻 | 
 
  | 対 グローリーズ (1/28) | ○ | 10-9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 
  | 対 SKYLARKS (2/19) | ● | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 赤坂フォアハンズ  (3/11) | ○ | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 スーパーナイツ (3/21) | ○ | 6-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 RED SNIPPERS (4/8) | ● | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 トリセーズ (4/15) | ○ | 8-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 チューリッヒダイレクト <ストロングリーグ@> (4/23) | △ | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 
  | 対 Y.Sクラブ <ストロングリーグA> (5/3) | ● | 0-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 
  | 対 イクターボ <ストロングリーグB> (5/21) | ○ | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 日産バブリーズ  (6/3) | ○ | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 FORZA <ストロングリーグC> (6/25) | ○ | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 MAD DOGS  (7/8) | ○ | 7-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 F.Jaguar<ストロングリーグD> (8/6) | ○ | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 横浜ニューウイングス <ストロングリーグE> (8/13) | ○ | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 チョコボールズ関東 <ストロングリーグ最終>(8/20) | ○ | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 
  | 対 紫草 (9/17) | ● | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 ホワイトストーンズ <草魂カップ2部土曜 1回戦>(9/30) | ○ | 14-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 マリナーズ (10/14) | ○ | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 ライナーズ <草魂カップ2部土曜 2回戦>(10/28) | ○ | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 プレジャー (11/5) | ○ | 5-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 エイゲンス <草魂カップ2部土曜 3回戦>(11/25) | ● | 1-2x | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 
 
  | 対 Hustle Japan <ストロングリーグOPEN戦>(12/2) | ○ | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 対 ブルース 
  (12/9) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  | 合計 | 16勝5敗1分 |  | 52 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | -3 | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2001 | ? |  |  | 
 
  |  | 2002 | 6 |  |  | 
 
  |  | 2003 | 5 |  |  | 
 
  |  | 2004 | 5 |  |  | 
 
  |  | 2005 | 17 |  |  | 
 
  |  | 2006 | 9 |  |  | 
 
  |  |  | 42 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |