2008ƒAƒXƒgƒƒYŒΒlƒRƒWƒ“¬ΡƒZƒCƒZƒL 2008”N12ŒŽ29“ϊŒ»έ (ΕIƒTƒCƒVƒ…ƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJj
‘ƒRƒ“ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡ƒVƒAƒC”ƒXƒE 15 ‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL 30
‘ƒ\ƒEƒCƒjƒ“ƒO”ƒXƒE 87
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒLˆΘγƒCƒWƒ‡ƒE @
@ Žƒ‚‚Ώ“_ƒeƒ“ ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
‘ε’Ψ –υŽj  98 12 41 34 11 1 2 0 6 3 4 0 7 3 5 .324 .439 .471
•“c —TŽχ 100 9 31 26 6 1 0 0 5 0 4 0 5 3 6 .231 .355 .269
“y“c G  97 13 39 31 6 3 0 0 3 2 0 0 8 2 0 .194 .359 .290
˜a“c Œšˆκ˜Y 98 12 33 26 5 3 0 0 3 0 0 0 7 4 0 .192 .364 .308
•½–μ ‘ΎL  98 15 48 47 9 3 1 0 2 3 0 0 1 3 2 .191 .208 .298
’†‘Ί „”V 100 12 31 29 5 1 0 0 5 1 0 0 2 10 1 .172 .226 .207
•‰H Έˆκ  100 11 35 30 5 1 0 0 2 3 2 1 4 6 2 .167 .265 .200
‹K’θƒLƒeƒC‘Őȃ_ƒZƒL–’–žƒ~ƒ}ƒ“ @
ŽŽ‡ƒVƒAƒC ‘Őȃ_ƒZƒL ‘Ő”ƒ_ƒXƒE ˆΐ‘ΕƒAƒ“ƒ_ “ρ—Ϋ‘Εƒjƒ‹ƒCƒ_ ŽO—Ϋ‘ΕƒTƒ“ƒ‹ƒCƒ_ –{—Ϋ‘Εƒzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ‘Ε“_ƒ_ƒeƒ“ “—ΫƒgƒEƒ‹ƒC ‹]‘ΕƒMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ ŽΈτƒVƒbƒTƒN ‘Ε—¦ƒ_ƒŠƒc o—ΫƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc ’·‘Εƒ`ƒ‡ƒEƒ_—¦ƒŠƒc
–μμ —Yˆκ˜Y  100 11 26 24 5 1 0 0 2 1 1 0 2 6 2 .208 .269 .250
’†μ ‘ε•γ  97 8 20 18 2 0 0 0 0 1 1 0 2 11 1 .111 .200 .111
’Ή’J‰z ’qŽj  100 4 10 8 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 .125 .300 .125
¬”Β‹΄ ’ΌŽχ 100 3 10 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 .000 .200 .000
–{ŠΤ ² 100 3 8 7 4 2 0 0 1 7 1 0 1 0 0 .571 .625 .857
¬ΰV ˜a•q  100 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
‹g“c ‘ρ˜Y  100 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
“‘Œ΄ —m‹K 100 5 12 10 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 .000 .167 .000
¬‚ δΉ 100 5 11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .300 .364 .300
“°ŽR ˜ab 100 4 12 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 .000 .182 .000
“y“c P 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
‹΄–{ ‹“T 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ŽαΨ ‰λK  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ˆιŠL _“ρ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
–Ψ‰Ί ’qK  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
ƒ`[ƒ€‡ŒvƒSƒEƒPƒC 377 327 62 16 3 0 33 21 15 2 48 66 23 .190 .293 .257
ASTROS TOP‚Φ