アストロズ個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ試合シアイベツ   平野 太伸 
出場シュツジョウ試合シアイスウ 10 通算ツウサン打率ダリツ .303 出塁シュツルイリツ .361 長打チョウダリツ .455
遅刻チコクテン 100
2010年最終結果 勝敗ショウハイ スコア 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 得点トクテン 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 失策シッサク 遅刻チコク
タイ ドリフターズ @GBNアキマイナーリーグ(2/21) 8-3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
タイ ケンズ(4/11) 3-5 3 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
タイ A70's (4/25) 12-0 5 5 2 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0
タイ ダンガン @GBNハルマイナーリーグ(7/18) 7-3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
タイ MAT's @GBNハルマイナーリーグ(8/1) 18-1 5 5 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
タイ ネオフリーバーズ @GBNハルマイナーリーグ(8/8) 7-1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
タイ THUNDERBIRDS @GBNハルマイナーリーグ(8/29) 1-6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
タイ NM Bears @GBNアキマイナーリーグ(10/23) 0-5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイ ドリフターズ @GBNアキマイナーリーグ(11/28) 11-2 4 4 2 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0
タイ chariots @GBNアキマイナーリーグ(11/28) 9-5 4 3 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
合計ゴウケイ 7ショウ3ハイ   37 33 10 1 2 0 8 15 3 1 3 1 1 0
1995 6
1996 4
1997 4
1998 8
1999 7
2000 11
2001 14
2002 16
2003 12
2004 12
2005 23
2006 15
2007 10
142